MV CHARTER hat Ihre Urlaubsyacht!
Vilm 41 DS in Rostock
Pfingstrabatt bis 18. Mai
Die sehr futuristische Marina "Hohe Düne", Warnemünde liegt am Ausgang der Warnow. Der moderne und großzügig angelegte Yachthafen bietet neben sehr schönen Liegeplätzen eine ausgesprochene "Wohlfühlatmosphäre".
Für diese Yacht liegen aktuell keine Belegungsinformationen vor.
Verbindliche Auskünfte erhalten Sie unter Telefon 0431 / 71 97 97 0. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Folgeseite.
Saisonpreise
Saison | Zeitraum | Charterpreis |
---|---|---|
Saison 01 | 01.01.2018 - 28.04.2018 | 1 548,00 € |
Saison 02 | 28.04.2018 - 05.05.2018 | 2 148,00 € |
Saison 03 | 05.05.2018 - 12.05.2018 | 2 248,00 € |
Saison 04 | 12.05.2018 - 19.05.2018 | 2 148,00 € |
Saison 05 | 19.05.2018 - 26.05.2018 | 2 248,00 € |
Saison 06 | 26.05.2018 - 02.06.2018 | 2 448,00 € |
Saison 07 | 02.06.2018 - 09.06.2018 | 2 248,00 € |
Saison 08 | 09.06.2018 - 16.06.2018 | 2 448,00 € |
Saison 09 | 16.06.2018 - 23.06.2018 | 2 448,00 € |
Saison 10 | 23.06.2018 - 30.06.2018 | 2 448,00 € |
Saison 11 | 30.06.2018 - 07.07.2018 | 2 448,00 € |
Saison 12 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | 2 448,00 € |
Saison 13 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | 2 448,00 € |
Saison 14 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | 2 448,00 € |
Saison 15 | 28.07.2018 - 04.08.2018 | 2 448,00 € |
Saison 16 | 04.08.2018 - 11.08.2018 | 2 448,00 € |
Saison 17 | 11.08.2018 - 18.08.2018 | 2 448,00 € |
Saison 18 | 18.08.2018 - 25.08.2018 | 2 448,00 € |
Saison 19 | 25.08.2018 - 01.09.2018 | 2 248,00 € |
Saison 20 | 01.09.2018 - 08.09.2018 | 2 048,00 € |
Saison 21 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | 1 948,00 € |
Saison 22 | 15.09.2018 - 22.09.2018 | 1 698,00 € |
Saison 23 | 22.09.2018 - 29.09.2018 | 1 648,00 € |
Saison 24 | 29.09.2018 - 06.10.2018 | 1 698,00 € |
Saison 25 | 06.10.2018 - 31.12.2018 | 1 548,00 € |
Saison 01 | 01.01.2019 - 27.04.2019 | 1 548,00 € |
Saison 02 | 27.04.2019 - 04.05.2019 | 2 148,00 € |
Saison 03 | 04.05.2019 - 11.05.2019 | 2 248,00 € |
Saison 04 | 11.05.2019 - 18.05.2019 | 2 148,00 € |
Saison 05 | 18.05.2019 - 25.05.2019 | 2 248,00 € |
Saison 06 | 25.05.2019 - 01.06.2019 | 2 448,00 € |
Saison 07 | 01.06.2019 - 08.06.2019 | 2 248,00 € |
Saison 08 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 2 448,00 € |
Saison 09 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 2 448,00 € |
Saison 10 | 22.06.2019 - 29.06.2019 | 2 448,00 € |
Saison 11 | 29.06.2019 - 06.07.2019 | 2 448,00 € |
Saison 12 | 06.07.2019 - 13.07.2019 | 2 448,00 € |
Saison 13 | 13.07.2019 - 20.07.2019 | 2 448,00 € |
Saison 14 | 20.07.2019 - 27.07.2019 | 2 448,00 € |
Saison 15 | 27.07.2019 - 03.08.2019 | 2 448,00 € |
Saison 16 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 2 448,00 € |
Saison 17 | 10.08.2019 - 17.08.2019 | 2 448,00 € |
Saison 18 | 17.08.2019 - 24.08.2019 | 2 448,00 € |
Saison 19 | 24.08.2019 - 31.08.2019 | 2 248,00 € |
Saison 20 | 31.08.2019 - 07.09.2019 | 2 048,00 € |
Saison 21 | 07.09.2019 - 14.09.2019 | 1 948,00 € |
Saison 22 | 14.09.2019 - 21.09.2019 | 1 698,00 € |
Saison 23 | 21.09.2019 - 28.09.2019 | 1 648,00 € |
Saison 24 | 28.09.2019 - 05.10.2019 | 1 698,00 € |
Saison 25 | 05.10.2019 - 31.12.2019 | 1 548,00 € |
Rabatte / Zuschläge
Name | Beschreibung |
---|---|
Mehrwochenrabatt |
Auf jede weitere Woche erhalten Sie 10% Rabatt |
mögliche Extras
Kaution:
1.000,- € (Bei Regattateilnahme 1.500,- €)
Zahlung:
30% nach Vertragsabschluss und 70% 4 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung:
inkl. Haftpflicht und Kasko
Übernahme:
Samstag ab 16.00 Uhr
Rückgabe:
Samstag bis 09:00 Uhr
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.
Dieses Datenblatt ist NICHT Vertragsbestandteil - Zugesagte Eigenschaften müssen im Vertrag schriftlich geregelt werden!
Dieses Datenblatt ist NICHT Vertragsbestandteil - Zugesagte Eigenschaften müssen im Vertrag schriftlich geregelt werden!